Unser Kindersportangebot TG KIDS beinhaltet eine vielseitige, sportartenübergreifende Grundlagenausbildung, die sich an den Entwicklungsstand des Kindes anlehnt. Spaß und Spiel stehen hier im Vordergrund!
TG KIDS beinhaltet sowohl die Eltern-Kind-Angebote als auch den Kindersport (Bewegungsschule, tänzerische Früherziehung, moderner Kindertanz und Hip Hop).
Aktuelle sind keine Termine vorhanden.
Sobald neue Termine stattfinden, erfährst du es hier.
Bitte beachtet vor jedem Training die Ausfälle.
An gesetzlichen Feiertagen und in den Schulferien findet in der Regel kein Training statt.
| Sportangebot | Kapazität | Rhythmus | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Zusatz | Trainer:in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Groß-) Eltern-Kind | Aufnahmestopp | wöchentlich | Montag | 17:00 | 18:00 | 3 | 6 | Schule Meierfeld | Henrike Faltenberg | |
| (Groß-) Eltern-Kind | hohe Auslastung | wöchentlich | Dienstag | 15:00 | 16:00 | 3 | 6 | Sportpark Waldfrieden | Diethard-Schulz-Halle | Henrike Faltenberg |
| (Groß-) Eltern-Kind | Aufnahmestopp | wöchentlich | Montag | 16:00 | 17:00 | 1 | 3 | Schule Meierfeld | Henrike Faltenberg | |
| (Groß-) Eltern-Kind | geringe Auslastung | wöchentlich | Freitag | 10:15 | 11:45 | 0 | 3 | Sportpark Waldfrieden | Motorikraum | Henrike Faltenberg |
| (Groß-) Eltern-Kind | mittlere Auslastung | wöchentlich | Mittwoch | 10:15 | 11:45 | 0 | 3 | Sportpark Waldfrieden | Diethard-Schulz-Halle | Henrike Faltenberg |
| (Groß-) Eltern-Kind | mittlere Auslastung | wöchentlich | Donnerstag | 15:45 | 17:15 | 0 | 3 | Sportpark Waldfrieden | Diethard-Schulz-Halle | Henrike Faltenberg |
| Bewegungsschule | mittlere Auslastung | wöchentlich | Freitag | 15:00 | 16:00 | 4 | 6 | Sportpark Waldfrieden | Diethard-Schulz-Halle | Alessio Pohle |
| Bewegungsschule | Aufnahmestopp | wöchentlich | Donnerstag | 14:30 | 15:30 | 4 | 6 | Sportpark Waldfrieden | Diethard-Schulz-Halle | Jonas Dreier |
| Hip Hop | hohe Auslastung | wöchentlich | Mittwoch | 16:15 | 17:15 | 9 | 14 | Sportpark Waldfrieden | Gymnastikhalle | Laura Ann Bate |
| LÜ Interactive Playground | geringe Auslastung | wöchentlich | Dienstag | 16:15 | 17:15 | 7 | 10 | Sportpark Waldfrieden | Diethard-Schulz-Halle | Henrike Faltenberg |
| LÜ Interactive Playground | geringe Auslastung | wöchentlich | Mittwoch | 15:15 | 16:15 | 3 | 6 | Sportpark Waldfrieden | Diethard-Schulz-Halle | Alessio Pohle |
| moderner Kindertanz | geringe Auslastung | wöchentlich | Mittwoch | 15:30 | 16:15 | 6 | 8 | Sportpark Waldfrieden | Gymnastikhalle | Laura Ann Bate |
| tänzerische Früherziehung | geringe Auslastung | wöchentlich | Freitag | 16:15 | 17:15 | 6 | 10 | Sportpark Waldfrieden | Gymnastikhalle | Kirsten Behl |
| tänzerische Früherziehung | hohe Auslastung | wöchentlich | Mittwoch | 14:30 | 15:15 | 4 | 6 | Sportpark Waldfrieden | Gymnastikhalle | Laura Ann Bate |
| tänzerische Früherziehung | geringe Auslastung | wöchentlich | Freitag | 15:00 | 16:00 | 4 | 6 | Sportpark Waldfrieden | Gymnastikhalle | Kirsten Behl |
Aktuelle sind keine Downloads vorhanden.