Trainingszeiten (Billard)
| Sportangebot | Abteilung | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| offenes Training | Billard | Dienstag | 09:00 | 22:00 | 99 | 18 | Sportpark Waldfrieden - Billardstudio | |
| offenes Training | Billard | Donnerstag | 09:00 | 22:00 | 99 | 18 | Sportpark Waldfrieden - Billardstudio | |
| offenes Training | Billard | Freitag | 09:00 | 22:00 | 99 | 18 | Sportpark Waldfrieden - Billardstudio | |
| offenes Training | Billard | Mittwoch | 09:00 | 22:00 | 99 | 18 | Sportpark Waldfrieden - Billardstudio | |
| offenes Training | Billard | Montag | 09:00 | 22:00 | 99 | 18 | Sportpark Waldfrieden - Billardstudio | |
| offenes Training | Billard | Samstag | 09:00 | 22:00 | 99 | 18 | Sportpark Waldfrieden - Billardstudio | |
| offenes Training | Billard | Sonntag | 09:00 | 22:00 | 99 | 18 | Sportpark Waldfrieden - Billardstudio |
Trainingszeiten (Kegeln)
| Sportangebot | Abteilung | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer:in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportkegeln | Kegeln | Dienstag | 17:00 | 20:00 | 18 | 10 | Sportpark Waldfrieden - Kegelsportanlage | Manfred Grewe |
| Sportkegeln | Kegeln | Donnerstag | 17:00 | 20:00 | 18 | 10 | Sportpark Waldfrieden - Kegelsportanlage | Uwe Hippert |
Trainingszeiten (Darts)
| Sportangebot | Abteilung | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer:in |
|---|