Über uns
Bei uns kannst du Schwimmen lernen, dein Jugendschwimmabzeichen erwerben, dich beim Hobbyschwimmen fit halten oder für die TG Herford bei Wettkämpfen an den Start gehen.
Bei uns kannst du Schwimmen lernen, dein Jugendschwimmabzeichen erwerben, dich beim Hobbyschwimmen fit halten oder für die TG Herford bei Wettkämpfen an den Start gehen.
Teilnehmerformular
HIER findet Ihr das Teilnehmerformular, welches von allen Mitgliedern unter 18 Jahren ausgefüllt und unterschrieben bei der Übungsleitung abgegeben werden muss. Die Abgabe ist Voraussetzung für die Teilnahme am Trainingsbetrieb. Wer dies nicht bis zum 31.12.2024 eingereicht hat, wird von den Übungsleitungen nicht mehr rein gelassen.
Probetraining
Einlasssystem
Im H2O bekommen die Teilnehmer ein Einlassband und die Begleitpersonen ebendalls. Der für die Begleitpersonen ist lediglich 15 Minuten gültig und darf nicht mit dem der Teilnehmer vertauscht werden. Bei Überziehung der vorgegebenen 15 Minuten müssen die Begleitpersonen selbstständig nachzahlen. Damit wird sichergestellt, dass ausschließlich die Teilnehmer schwimmen gehen.
Abzeichenerwerb
Das Bronze-, Silber- und Goldabzeichen machen die Kinder erst dann, wenn sie die dazu notwendigen Bewegungsaufgaben beherrschen. Dazu haben sie ausreichend Zeit und es gibt keine zeitliche Beschränkung. Bitte beachtet, dass wir für alle Abzeichen eine Zusatzgebühr von 5€ erheben.
Hier lernst Du:
Jetzt individuellen Termin für Eure Kita vereinbaren!
Gerne führen wir das TG Herford Plitsch Platsch- Projekt in Eurem Kindergarten/ in Eurer Kindertagesstätte gemeinsam mit den Ü4- Kindern und mindestens einem Erzieher oder einer Erzieherin durch. Die Einheiten sind 45-minütigen lang und beinhalten viel Musik und Bewegung. Sollte die maximale Gruppengröße von 10 Kindern überschritten werden, führen wir auch gerne zwei Termine in Eurer Einrichtung durch. Eine Einheit kostet 50€. Bei weiteren Fragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung!
schwimmen@tgherford.de
Hier lernst Du:
Die Schwimmkurse finden ohne Begleitpersonen statt. Die Kinder werden an den Duschen an die Übungsleitenden abgegeben und nach dem Kurs dort wieder abgeholt.
Hier lernst Du:
Mit diesen Karten und mit diesem Video könnt ihr bereits zu Hause für euren ertsen Schwimmkurs üben.
Die Online- Anmeldung zu dem neuen Seepferdchen- Schwimmkurs ist in der Regel 14 Tage vor Kursstart möglich. In den ersten 24 Stunden haben Mitglieder der Turngemeinde Herford von 1860 e.V. Vorrang. Erst danach dürfen sich Nichtmitglieder anmelden.
Das Seepferdchenabzeichen reicht nicht aus, um sicher schwimmen zu können! Es muss unbedingt das Bronzeabzeichen am besten direkt im Anschluss absolviert werden.
Die Schwimmkurse finden ohne Begleitpersonen statt. Die Kinder werden an den Duschen an die Übungsleitenden abgegeben und nach dem Kurs dort wieder abgeholt.
Hier lernst Du:
Diese Gruppe aus Kindern und Jugendlichen trainiert gemeinsam für anstehende Wettkämpfe oder Meisterschaften und nimmt zusammen an sportlichen Veranstaltungen teil. Ein Probetraining ist jederzeit möglich. Wenn du an Wettkämpfen teilnehmen möchtest, dann musst du folgende Gebühren der DSV- Lizenz übernehmen:
Einmalige Registrierungskosten: 10€
Startrecht für die TG SWIM: 35€
Jahreslizenz bis 12 Jahre: 15€
Jahreslizenz ab 12 Jahre: 25€
Um die Kursangebote sehen zu können, müssen vorher die Cookies akzeptiert werden. Bitte beachtet vor jedem Kurstermin die Ausfälle.
Bitte beachtet vor jedem Training die Ausfälle. An gesetzlichen Feiertagen und in den Schulferien findet in der Regel kein Training statt.
In den Weihnachtsferien findet kein Training statt. Wir starten ab dem 07.01.2025 mit dem Training.
Sportangebot | Kapazität | Hinweis | Rhythmus | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronzeabzeichen | Aufnahmestopp | wöchentlich | Montag | 16:30 | 17:15 | 4 | 12 | H2O | |
Bronzeabzeichen | mittlere Auslastung | wöchentlich | Montag | 15:30 | 16:15 | 4 | 12 | H2O | |
Bronzeabzeichen | Aufnahmestopp | wöchentlich | Mittwoch | 16:30 | 17:15 | 4 | 12 | H2O | |
Bronzeabzeichen | Aufnahmestopp | wöchentlich | Donnerstag | 15:30 | 16:30 | 4 | 12 | H2O | |
Bronzeabzeichen | geringe Auslastung | wöchentlich | Dienstag | 17:15 | 18:00 | 4 | 12 | H2O | |
Bronzeabzeichen | geringe Auslastung | wöchentlich | Dienstag | 16:30 | 17:15 | 4 | 12 | H2O | |
Goldabzeichen | hohe Auslastung | wöchentlich | Montag | 15:30 | 16:30 | 8 | 14 | H2O | |
Goldabzeichen | Aufnahmestopp | wöchentlich | Montag | 17:15 | 18:00 | 8 | 14 | H2O | |
Goldabzeichen | mittlere Auslastung | wöchentlich | Donnerstag | 16:30 | 17:30 | 8 | 14 | H2O | |
Goldabzeichen | Aufnahmestopp | wöchentlich | Mittwoch | 17:30 | 18:30 | 8 | 14 | H2O | |
Goldabzeichen | hohe Auslastung | wöchentlich | Dienstag | 16:30 | 17:15 | 6 | 12 | H2O | |
Hobbyschwimmen Erwachsene | mittlere Auslastung | Freibadsaison | wöchentlich | Freitag | 18:00 | 19:30 | 18 | 99 | Freibad im Kleinen Felde |
Hobbyschwimmen Erwachsene | mittlere Auslastung | Freibadsaison | wöchentlich | Dienstag | 18:00 | 19:30 | 18 | 99 | Freibad im Kleinen Felde |
Hobbyschwimmen Erwachsene | mittlere Auslastung | Freibadsaison | wöchentlich | Montag | 18:00 | 19:30 | 18 | 99 | Freibad im Kleinen Felde |
Hobbyschwimmen Erwachsene | mittlere Auslastung | wöchentlich | Donnerstag | 19:00 | 20:00 | 18 | 99 | H2O | |
Hobbyschwimmen Kinder und Jugendliche | mittlere Auslastung | wöchentlich | Montag | 16:30 | 17:30 | 8 | 18 | H2O | |
Hobbyschwimmen Kinder und Jugendliche | mittlere Auslastung | wöchentlich | Mittwoch | 17:30 | 18:30 | 8 | 18 | H2O | |
Hobbyschwimmen Kinder und Jugendliche | Aufnahmestopp | wöchentlich | Donnerstag | 19:00 | 20:00 | 8 | 18 | H2O | |
Krafttraining Leistungsgruppe | geringe Auslastung | Freibadsaison | wöchentlich | Montag | 17:30 | 18:00 | 8 | 25 | H2O |
Krafttraining Leistungsgruppe | geringe Auslastung | Hallenbadsaison | wöchentlich | Montag | 17:30 | 18:00 | 8 | 25 | H2O |
Krafttraining Leistungsgruppe | geringe Auslastung | Hallenbadsaison | wöchentlich | Donnerstag | 18:00 | 18:30 | 8 | 25 | H2O |
Krafttraining Leistungsgruppe | geringe Auslastung | Freibadsaison | wöchentlich | Donnerstag | 17:00 | 18:00 | 8 | 25 | Freibad im Kleinen Felde |
Leistungsgruppe | geringe Auslastung | Hallenbadsaison | wöchentlich | Mittwoch | 16:30 | 18:00 | 8 | 25 | H2O |
Leistungsgruppe | geringe Auslastung | Freibadsaison, nur nach Absprache | wöchentlich | Samstag | 08:30 | 10:00 | 8 | 25 | H2O |
Leistungsgruppe | geringe Auslastung | Hallenbadsaison, nur nach Absprache | wöchentlich | Samstag | 08:30 | 10:00 | 8 | 25 | H2O |
Leistungsgruppe | mittlere Auslastung | Freibadsaison | wöchentlich | Montag | 15:30 | 17:30 | 8 | 25 | H2O |
Leistungsgruppe | mittlere Auslastung | Hallenbadsaison | wöchentlich | Montag | 15:30 | 17:30 | 8 | 25 | H2O |
Leistungsgruppe | mittlere Auslastung | Hallenbadsaison | wöchentlich | Donnerstag | 18:30 | 20:00 | 8 | 25 | H2O |
Leistungsgruppe | mittlere Auslastung | Freibadsaison | wöchentlich | Mittwoch | 18:00 | 19:30 | 8 | 25 | Freibad im Kleinen Felde |
Leistungsgruppe | geringe Auslastung | Freibadsaison, nur nach Absprache | wöchentlich | Freitag | 18:00 | 19:30 | 8 | 25 | Freibad im Kleinen Felde |
Leistungsgruppe | mittlere Auslastung | Freibadsaison | wöchentlich | Donnerstag | 18:00 | 19:30 | 8 | 25 | Freibad im Kleinen Felde |
Leistungsgruppe | geringe Auslastung | Freibadsaison | wöchentlich | Dienstag | 18:00 | 19:30 | 8 | 25 | Freibad im Kleinen Felde |
Seepferdchen-Schwimmkurs | Nur nach online Anmeldung | Online Anmeldung | wöchentlich | Montag | 16:30 | 17:30 | 5 | 10 | H2O |
Seepferdchen-Schwimmkurs | Nur nach online Anmeldung | Online Anmeldung | wöchentlich | Donnerstag | 18:30 | 19:30 | 5 | 10 | H2O |
Silberabzeichen | hohe Auslastung | wöchentlich | Montag | 17:15 | 18:00 | 6 | 12 | H2O | |
Silberabzeichen | hohe Auslastung | wöchentlich | Montag | 15:30 | 16:30 | 6 | 12 | H2O | |
Silberabzeichen | mittlere Auslastung | wöchentlich | Donnerstag | 15:30 | 16:30 | 6 | 12 | H2O | |
Silberabzeichen | hohe Auslastung | wöchentlich | Dienstag | 17:15 | 18:00 | 6 | 12 | H2O | |
Silberabzeichen | hohe Auslastung | wöchentlich | Dienstag | 16:30 | 17:15 | 6 | 12 | H2O | |
Techniktraining für Kinder und Jugendliche | mittlere Auslastung | wöchentlich | Montag | 16:30 | 17:30 | 8 | 27 | H2O | |
Techniktraining für Kinder und Jugendliche | mittlere Auslastung | Hallenbadsaison | wöchentlich | Mittwoch | 16:30 | 18:00 | 8 | 27 | H2O |
Techniktraining für Kinder und Jugendliche | geringe Auslastung | Freibadsaison | wöchentlich | Mittwoch | 18:00 | 19:30 | 8 | 27 | Freibad im Kleinen Felde |
Wassergewöhnungskurs | Nur nach online Anmeldung | Online Anmeldung | wöchentlich | Montag | 15:30 | 16:30 | 4 | 8 | H2O |
Fachbereichsleiterin
Mitglieder-, Trainings- und Ehrenamtsverwaltung
Trainerin
Bronze Silber Gold Hobbyschwimmen
Übungsleiterin
Seepferdchen
Übungsleiterin
Wassergewöhnung Seepferdchen
Übungsleiterin
Wassergewöhnung Seepferdchen
Übungsleiterin
Bronze Silber Gold Hobbyschwimmen
Übungsleiterin
Leistungsgruppe
Übungsleiterin
Wassergewöhnung Seepferdchen
Trainer
Leistungsgruppe
Übungsleiterin
Kooperationen
Wir sind der Meinung, dass ein Großteil der Schwimmkursübungen bereits außerhalb des Schwimmbades und somit bereits vor dem Start des Schwimmkurses durchgeführt und erlernt werden können.
Deshalb haben wir das „TG Herford PLITSCH PLATSCH“- Abzeichen entwickelt. Dieses besteht aus Wasser- und Landübungen, welche darauf abzielen, dass die Kinder erste Schwimmbewegungen erlernen und an das Schwimmen herangeführt werden.