In geselliger Atmosphäre hast du die Möglichkeit, in den vereinseigenen Sportanlagen im Sportpark Waldfrieden altersgerechte Prävention, Rehabilitation, Gymnastik und Tanz auszuüben!
Aktuelle sind keine Termine vorhanden.
Sobald neue Termine stattfinden, erfährst du es hier.
Bitte beachtet vor jedem Training die Ausfälle.
An gesetzlichen Feiertagen und in den Schulferien findet in der Regel kein Training statt.
Sportangebot | Kapazität | Rhythmus | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Zusatz | Trainer:in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erlebnistanz | wöchentlich | Freitag | 10:00 | 11:30 | 18 | 99 | Sportpark Waldfrieden | Gymnastikhalle | Petra Rosenow | |
Fit ab 60 | Aufnahmestopp | wöchentlich | Donnerstag | 11:00 | 12:00 | 60 | 99 | Sportpark Waldfrieden | Gymnastikhalle | Astrid |
Fit for Fun | wöchentlich | Mittwoch | 18:30 | 19:30 | 18 | 99 | Grundschule Radewig | Janka Schröder | ||
Fit in den Sommer/Winter | wöchentlich | Mittwoch | 19:00 | 20:00 | 18 | 99 | Sportpark Waldfrieden | Diethard-Schulz-Halle | Anja Schmidt | |
Floorball | wöchentlich | Donnerstag | 19:00 | 20:30 | 18 | 99 | Sportpark Waldfrieden | Diethard-Schulz-Halle | Michael Reim | |
Fußball | wöchentlich | Montag | 20:00 | 21:30 | 18 | 99 | Sportpark Waldfrieden | Diethard-Schulz-Halle | Thomas Groß | |
Gymnastik Frauen | wöchentlich | Montag | 17:00 | 18:00 | 18 | 99 | Geschwister-Scholl-Schule (klein) | Renate Zill | ||
Gymnastik Frauen | wöchentlich | Donnerstag | 19:00 | 20:30 | 18 | 99 | Schule Meierfeld | Renate Zill | ||
Gymnastik Frauen | wöchentlich | Dienstag | 18:30 | 19:30 | 18 | 99 | Grundschule Radewig | Birgit Oehler | ||
Gymnastik Männer | wöchentlich | Freitag | 18:45 | 20:15 | 18 | 99 | Sportpark Waldfrieden | Gymnastikhalle | Bruno Keiff, Jost Müller | |
Gymnastik Männer | wöchentlich | Donnerstag | 19:30 | 20:30 | 18 | 99 | Geschwister-Scholl-Schule (klein) | Bruno Keiff | ||
Gymnastik Männer | wöchentlich | Dienstag | 20:00 | 21:30 | 18 | 99 | Geschwister-Scholl-Schule (klein) | Bruno Keiff | ||
Nordic Walking | wöchentlich | Mittwoch | 10:30 | 12:00 | 18 | 99 | Wald am Tierpark | Parkplatz am Tierpark | Martina Althoff | |
Prellball Frauen | wöchentlich | Donnerstag | 18:00 | 19:00 | 18 | 99 | Schule Meierfeld | Renate Zill | ||
Seniorenkegeln | wöchentlich | Montag | 10:00 | 12:00 | 18 | 99 | Sportpark Waldfrieden | Kegelsportanlage | Wilhelm Busch | |
Sitzgymnastik | wöchentlich | Freitag | 09:00 | 10:00 | 18 | 99 | Sportpark Waldfrieden | Mehrzweckraum | Henrike Faltenberg | |
Sitzgymnastik | wöchentlich | Donnerstag | 16:15 | 17:15 | 18 | 99 | Sportpark Waldfrieden | Mehrzweckraum | Melanie | |
Wandern | mittlere Auslastung | monatlich | Sonntag | 10:30 | 16:30 | 12 | 99 | Treffpunkt nach vorheriger Ankündigung | Elke und Werner Götte | |
Wirbelsäulengymnastik | wöchentlich | Mittwoch | 10:00 | 11:00 | 18 | 99 | Sportpark Waldfrieden | Gymnastikhalle | Marion Kuhn | |
Wirbelsäulengymnastik | wöchentlich | Mittwoch | 09:00 | 10:00 | 18 | 99 | Sportpark Waldfrieden | Gymnastikhalle | Marion Kuhn | |
Wirbelsäulengymnastik | wöchentlich | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | 18 | 99 | Sportpark Waldfrieden | Mehrzweckraum | Janka Schröder | |
Wirbelsäulengymnastik | wöchentlich | Dienstag | 18:30 | 19:30 | 18 | 99 | Sportpark Waldfrieden | Gymnastikhalle | Henrike Faltenberg | |
Wirbelsäulengymnastik | wöchentlich | Dienstag | 17:30 | 18:30 | 18 | 99 | Sportpark Waldfrieden | Gymnastikhalle | Henrike Faltenberg |
Aktuelle sind keine Downloads vorhanden.