Trainingszeiten (Billard)
| Sportangebot | Abteilung | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer:in | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| offenes Training | Billard | Mittwoch | 09:00 | 22:00 | Keine Angabe | Keine Angabe | Sportpark Waldfrieden | |
| offenes Training | Billard | Montag | 09:00 | 22:00 | Keine Angabe | Keine Angabe | Sportpark Waldfrieden | |
| offenes Training | Billard | Samstag | 09:00 | 22:00 | Keine Angabe | Keine Angabe | Sportpark Waldfrieden | |
| offenes Training | Billard | Sonntag | 09:00 | 22:00 | Keine Angabe | Keine Angabe | Sportpark Waldfrieden | |
| offenes Training | Billard | Freitag | 09:00 | 22:00 | Keine Angabe | Keine Angabe | Sportpark Waldfrieden | |
| offenes Training | Billard | Dienstag | 09:00 | 22:00 | Keine Angabe | Keine Angabe | Sportpark Waldfrieden | |
| offenes Training | Billard | Donnerstag | 09:00 | 22:00 | Keine Angabe | Keine Angabe | Sportpark Waldfrieden | 
Trainingszeiten (Kegeln)
| Sportangebot | Abteilung | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer:in | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportkegeln | Kegeln | Donnerstag | 17:00 | 20:00 | Keine Angabe | Keine Angabe | Sportpark Waldfrieden | Uwe Hippert | 
| Sportkegeln | Kegeln | Dienstag | 17:00 | 20:00 | Keine Angabe | Keine Angabe | Sportpark Waldfrieden | Manfred Grewe | 
Trainingszeiten (Darts)
| Sportangebot | Abteilung | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer:in | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Dart | Darts | Mittwoch | 18:30 | 23:00 | Keine Angabe | Keine Angabe | Sportpark Waldfrieden | Björn Strathmann | 
| Steel-Dart | Darts | Mittwoch | 18:30 | 23:00 | Keine Angabe | Keine Angabe | Sportpark Waldfrieden | Björn Strathmann | 
